IFSC Code Finder: Verify Bank Branch Codes Instantly
Search by IFSC, bank name, or branch. Check NEFT, RTGS & IMPS availability. Data backed by RBI and verified sources.
Search IFSC Code
Search by IFSC code, bank name, branch name, or combine bank and branch. Use advanced filters to narrow by state, district, or city.
Search Results
Branches matching your search. Use the form above to try different criteria or open advanced filters.
| IFSC | Bank | Branch | Address | City | State | Pincode | NEFT | RTGS | IMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSFB0004957 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | ANGUL | JANA SMALL FINANCE BANK LTD GROUND FLOOR SHANKAR CINEMA ROAD BESIDE HDFC BANK ANGUL - 759122 ODISHA | ANGUL | Odisha | 759122 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004866 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | ANJIO | AT-/PO-ANIJO VIA-B T PUR DIST-AGARAPADA DIST-BHADRAK PIN-756115 | ANJIO | Odisha | 756115 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004887 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BADAPARI | JANA SMALL FINANCE BANK GRAMPANCHYAT OFFICE BADAPARI PO-BADAPARI DIST-KHORDHA ODISHA -752025 | BADAPARI | Odisha | 752025 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004857 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BAINSIA | AT - BAINSIA GRAM PANCHAYAT PO - BAINSIA VIA-MAHIMAGADI PS/BLOCK-GONDIA DIST-DHENKANAL-759014 | BAINSIA | Odisha | 759014 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004654 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BALANGIR | PLOT NO 926 AND 9261054 NEAR IDBI BANK KMART BOLANGIR ODISHA767001 | BALANGIR | Odisha | 767001 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004884 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BUROMAL | JANA SMALL FINANCE BANK GRAMPANCHYAT OFFICE BUROMAL PO BICHHUBAHALI DIST BALANGIR ODISHA PIN 767039 | BALANGIR | Odisha | 767039 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004885 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KUIKEDA | JANA SMALL FINANCE BANK GRAMPANCHYAT OFFICE KUIKEDA PO KAMARLAJ DIST BALANGIR ODISHA 767032 | BALANGIR | Odisha | 767032 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004886 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | MANOJ KUMBHAR | GRAMPANCHYAT OFFICE BATHARLA PO - BATHARLA DIST-BALANGIR ODISHA PIN-767025 | BALANGIR | Odisha | 767025 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004562 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BALASORE | GROUND& 1ST FLOOR PADMALAYAM COMPLEX NO.476/1722 PLOT NO.566 OPP.BUS STOP SHAHADEV KHUNTABALASORE756001 | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004923 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | MAITAPUR | JANA SMALL FINANCE BANK MAITAPUR PO MAITAPUR VIA-SIMULIA BLOCK-SIMILIA DIST BALASORE ODISHA 756111 | BALASORE | Odisha | 756111 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004922 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | NAIKUDI | JANA SMALL FINANCE BANK NAIKUDI PO-SINGLA VIA - BASTA DIST-BALASORE ODISHA 756029 | BALASORE | Odisha | 756029 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004896 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SARUGAA | JANA SMALL FINANCE BANK GRAMYAPANCHAYAT OFFICE SARUGAA PO SARUGAA VIA KHAIRA D BALESORE ODISHA 756049 | BALESORE | Odisha | 756049 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004904 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SOUD | JANA SMALL FINANCE BANK SOUD GRAMAPANCHAYAT OFFICE POST-SOUD VIA BAHANAGA DIST BALESORE 756042 | BALESORE | Odisha | 756042 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004879 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BALIAPADA | PO-KHANDASAHI BALIAPADA GRAM PANCHAYAT OFFICE PS/BLOCK-NISCHINTAKOILI DIST - CUTTACK - 754209 | BALIAPADA | Odisha | 754209 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004004 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BALIMUNDA | AASMALLFIACEBAKLTD AT-PO-BALIMUNDA BALIMUNDA BHADRAK OR 756164 | BALIMUNDA | Odisha | 756164 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004921 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BANDALO | JANA SMALL FINANCE BANK BANDALO PO-DULAKHAPATANA VIA-BARUNDAI BLOCK-KORAI DIST-JAJAPUR ODISHA 755025 | BANDALO | Odisha | 755025 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004845 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BHAGIPUR DOMPADA | AT - BHAGIPUR GRAM PANCHAYAT PO-BAMARA PS - BANKI BLOCK - DOMPADA DIST.- CUTTACK-754006 | BANKI | Odisha | 754006 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004652 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BARGARH | PLOT NO7891704 AND 7891705 FIRST FLOOR CO JYOTI EYECARE KHAJURITIKRA BARGARH ODISHA PIN768028 | BARGARH | Odisha | 768028 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004895 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | DULAMPUR | JANA SMALL FINANCE BANK NEAR RI OFIICE AT DULAMPUR PO DULAMPUR DIST BARGARH ODISHA 768111 | BARGARH | Odisha | 768111 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004877 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KANSINGHA | KANSINGHA GRAM PANCHAYAT PO KANSINGHA VIA PADAMPUR PS BLOCK PADAMPUR DIST BARGARH ODISHA 768036 | BARGARH | Odisha | 768036 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004874 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BAUNSLAGA | JANA SMALL FINANCE BANK PO BAUNSLAGA GP OFFICE BAUNSLAGA BLOCK BAMRA DIST SAMBALPUR -768221 ODISHA | BAUNSLAGA | Odisha | 768221 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004792 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BHADRAK | GROUND& 1ST FLOOR BISWAL SALES CORPORATION BEARING PLOT NO.1221 1222 3057 1232 2592 CHAPULIA BYPASS OPP.FEDERAL BANK TAHSIL BHADRAK756101 | BHADRAK | Odisha | 756101 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004905 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SINDHOLA | JANA SMALL FINANCE BANK SINDOLA GRAMAPANCHAYAT OFFICE PO SINDOLA VIA TIHIDI DIST BHADRAK ODISHA 756130 | BHADRAK | Odisha | 756130 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004002 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BHADUA | JANA SMALL FINANCE BANK LTD PO ASTHADIHA KHANABARD HATIGARD RAIBANIA BALESORE OR 756033 | BHADUA | Odisha | 756033 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004867 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BHATAPADA | AT-BHATAPADA POST-CHANDABALI DIST-BHADRAK PIN-756133 | BHATAPADA | Odisha | 756133 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004827 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BORABHATTA | GRAMAPANCHAYAT OFFICE BORABHATA DIST-KALAHANDI-766036 | BHAWANIPATNA | Odisha | 766036 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004850 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BHERA | GRAM PANCHAYAT OFFICE BHERA PO-PANCHAMPUR DIST-NUAPADA PIN-766105 | BHERA | Odisha | 766105 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004580 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BAPUJINAGAR | PLOT NO 3BAPUJI NAGAR JANPATH BHUBANESWAR PIN 751009 | BHUBANESHWAR | Odisha | 751009 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004844 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KANKALU HINDOL | AT - NUAGAON GRAM PANCHAYAT PO - KANKALU PS - KANTABANIA VIA - MERAMUNDALI DIST.- DHENKANAL - 759121 | BHUSAN STEEL LIMITED | Odisha | 759121 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0005002 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | ANKRIAPADAR | PO BUBEL BOLANGIR ODISHA-767002 | BOLANGIR | Odisha | 767002 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004984 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | RENGALI | JANA SMALL FINANCE BANK LTD TALASARADA PO SANGRAMPUR DIST BOUDH STATE - ODISHA 762015 | BOUDH | Odisha | 762015 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004880 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BADABHUIN | JANA SMALL FINANCE BANK BADABHUIN GRAM PANCHAYAT PONARSINGHPUR PS/BLOCK NARSINGHPUR DIST CUTTACK 754032 | CUTTACK | Odisha | 754032 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0003322 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | CUTTACK | JANA SMALL FINANCE BANK LTD PLOT NO.105 WARD NO.30 MADHUPATANA CUTTACK ODISHA -753010 WARD NO 30 MADHUPATAN - 753010 INDIA | CUTTACK | Odisha | 753001 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004878 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | GNYAN RANJAN ROUT | DHARINA GRAM PANCHAYAT PO-JASAPADA PS BLOCK-CUTTACK DIST-CUTTACK-754130 | CUTTACK | Odisha | 754130 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004047 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KHAMARASAHI | JANA SMALL FINANCE BANK LTD PLOT NO -362-823-873 AT-KHAMARSAHI PO-GADAPOKHARI PS-BADAMBA DIST-CUTTACK ODISHA PIN-754031 | CUTTACK | Odisha | 754031 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004860 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | DAMAL | AT - DAMOL PANCHAYAT OFFICE PO - DAMOL PS-PARJANG DIST-DHENKANAL-759120 | DAMAL | Odisha | 759120 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004846 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | DAKARA | PANCHAYAT OFFICE DAKARA BLOCK MANESWAR DIST SAMBALPUR ODISHA 768113 | DHAMA | Odisha | 768113 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004939 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KANTAJHARIA | JANA SMALL FINANCE BANK LTD.KHATA NO-78/642 PLOT NO 42/432/1027 AREA-A0.1130 ACRE MAUZA-PANDUA P.S KAMAKHYANAGAR DIST-DHENKANAL ODISHA-759026 | DHENKANAL | Odisha | 759026 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004849 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | CHHAMUNDIA | GRAM PANCHAYAT OFFICE CHAMUNDIA DIST-NAYAGARH PIN-752085 | GANIA | Odisha | 752085 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004893 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BARAGRAM | JANA SMALL FINANCE BANK GRAM PANCHAYAT OFFICE BARAGAM PO BD PUR DIST GANJAM STATEODISHA PIN 761120 | GANJAM | Odisha | 761120 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004894 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | DHUMUCHAI | GRAM PANCHAYAT OFFICE DHUMCHAI PO DHUMCHAI DIST GANJAM STATE ODISHA 761140 | GANJAM | Odisha | 761140 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004007 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | GOVINDPUR | JANA SMALL FINANCE BANK LTD BAMRA NEAR BOYS HIGH SCHOOL BARGAON ROAD DIST-SAMBALPUR OR 768221 | GOVINDPUR | Odisha | 768221 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004888 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | LALIT KUMAR NAYAK | JANA SMALL FINANCE BANK AYARA GRAM PANCHAYAT OFFICE AT-AYARA PO-SADEIPUR PS DIST - JAGATSINGHPUR-754132 ODISHA | JAGATSINGHPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| JSFB0004864 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | JATESINGA | GRAM PANCHAYAT OFFICE JATESINGA PO-JATESINGA DIST-SONEPUR PIN-767018 | JATESINGA | Odisha | 767018 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004999 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | JATESINGHA PITAMBARPUR | JANA SMALL FINANCE BANK LTD.BRAHMANAGAON GP - PITAMBARPUR PO - TILESWAR BLOCK-HARABHANGA P.S-PURUNAKATAK DISTRICT-BOUDH STATE-OR PIN-762023 | JATESINGHA PITAMBARPUR | Odisha | 762023 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004924 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | JOKA | JANA SMALL FINANCE BANK JOKA PO-JOKA VIA-JOKA BLOCK-JHARPOKHARIA DIST-MAYURBHANJ -757093 | JOKA | Odisha | 757093 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004848 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | NASIGAON | GRAM PANCHAYAT OFFICE NASIGAON PO-PASTIKUDI DIST-KALAHANDI PIN-766011 | KALAHANDI | Odisha | 766011 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004862 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KALINGA | GRAM PANCHAYAT OFFICE KALINGA PO-KALINGA DIST-KANDHAMAL PIN-762022 | KALINGA | Odisha | 762022 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004890 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KALINGA | JANA SMALL FINANCE BANK GRAM PANCHAYAT OFFICE KALINGA PO - KALINGA DIST-KANDHAMAL PIN-762022 | KALINGA | Odisha | 762022 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004858 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KALURIA | AT - KALURIAPATANA GRAM PANCHAYAT PO-KALURIA VIA-MAHIMAGADI DIST-DHENKANAL-759014 | KALURIA | Odisha | 759014 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0005010 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | DIBYASINGHPUR | ABHAYAPUR BIRAKESHARPUR PURI ODISHA-752020 | KANAS | Odisha | 752020 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004889 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | JITENDRA NAYAK | JANA SMALL FINANCE BANK GRAM PANCHAYAT OFFICE BADAJAMAPASI PO-BADAJAMAPASI VIA-GHATAGON DIST-KENDUJHAR -758027 ODISHA | KENDUJHAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| JSFB0004825 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | GADABANDHOGODA | GRAMAPANCHAYAT OFFICE GODABANDHAGODA THANA-RAMACHANDRAPUR PO-GODABANDHAGODA DIST-KEONJHAR-758043 | KEONJHAR | Odisha | 758043 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004772 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KENDUJHAR | GROUND FLOOR MARKET PLACE NH49 NEAR BANK OF BARODA SIRAJUDIN CHOWK KEONJHAR ODISHA | KEONJHAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| JSFB0004006 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KHALADI | JANA SMALL FINANCE BANK LTD MENDHAKHAI UDALA DIST-MAYURBHANJ OR 757041 NEAR TATA POWER DIVISION OFFICE UDALA | KHALADI | Odisha | 757027 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004906 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BADABERENA | JANA SMALL FINANCE BANK GRAM PANCHAYAT OFFICE AT PO-BADABERENA DIST KHORDHA ODISHA 752061 | KHORDHA | Odisha | 752061 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0003248 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KHANDAGIRI | JANA SMALL FINANCE BANK LTD 2ND FLOOR PLOT NO.352P KOLOTHIA CHOWK KHANDAGIRI BHUBANESWAR ODISHA - 751030 | KHORDHA | Odisha | 751030 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004653 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KHORDHA | LAXMI NARAYAN KALAYN MANDAP PLOT NO 9974237 AND 344363 UPARSAHI 1ST FLOOR KHORDHA PIN752055 ODISHA | KHORDHA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| JSFB0004826 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | ORABARSINGH | RAJIV GANDHI SEVA SADAN ORABARASINGH AT/PO-RAYPUR JANKIA DIST-KHORDA-752020 | KHURDA | Odisha | 752020 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004998 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | LATHOR | JANA SMALL FINANCE BANK LTD.LATHOR PS-LATHOR KHAPRAKHOL BALANGIR OR-767038 | LATHOR | Odisha | 767038 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004859 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | MANIKAMARA | AT-MANIKAMARA PANCHAYAT OFFICE VIA-SARANG PS - PARJANG DIST-DHENKANAL-759146 | MANIKAMARA | Odisha | 759146 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004903 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | CHANDANPUR | JANA SMALL FINANCE BANK CHANDANPUR GRAMAPANCHAYAT OFFICE PO KATARA CHANDAN PUR VIA BANGRIPOSI DIST MAYUR BHANJ 757032 | MAYUR BHANJ | Odisha | 757032 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004902 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | LUHASILA | JANA SMALL FINANCE BANK LUHASILA GRAMAPANCHAYAT PO LUHASILA VIA BIJATALA MAYUR BHANJ ODISHA 757048 | MAYUR BHANJ | Odisha | 757048 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004854 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | PETUPALI | GRAM PANCHAYAT OFFICE PETUPALI PO-GHESS DIST-BARGARH ODISHA PIN-768034 | MELCHHAMUNDA | Odisha | 768034 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004876 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | MITHAPALI | JANA SMALL FINANCE BANK MITHAPALI GRAM PANCHAYAT PO - PAIKMAL VIA-PAIKMAL PS/ BLOCK-PAIKMAL DIST-BARGARH-768039 | MITHAPALI | Odisha | 768039 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004851 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | THAKPALI | GRAM PANCHAYAT OFFICE THAKAPALI PO-GANDAMER DIST-NUAPADA PIN-766106 | NAUPADA | Odisha | 766106 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004823 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | NATUGAON | GRAMAPANCHAYAT OFFICE NATUGAON PO-CHAMPATIPUR DIST-NAYAGARH-752068 | NAYAGARH | Odisha | 752068 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004892 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | RABIGADIA | JANA SMALL FINANCE BANK GRAM PANCHAYAT OFFICE RABIGADIA PO KAIBALYAPUR DIST NAYAGARH ODISHA 752081 | NAYAGARH | Odisha | 752081 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004003 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | PATNAGARH- | JANA SMALL FINANCE BANK LTD.AT-PO-BRAHMAPUR CHOWK PATNAGARH DIST-BOLANGIR OR 767025 | PATNAGARH | Odisha | 767025 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0005001 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BAHALPADAR | BANDHANBAHALI THELKOMUNDA BOLANGIR DISTRICT ODHISA-767016 | PUITALA | Odisha | 767016 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004572 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | PURI | 1ST FLOOR VIP PLAZA PLOT NO.19 MOUZA -PURI SAMANTA CHANDRASEKHAR NAGAR VIP ROADPURI752001 | PURI | Odisha | 752001 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004824 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SRIPURUSOTTAMPUR | RAJIV GANDHI SEVA SADAN SRIPURSHOTTAMPUR DELANGA PURI-752016 | PURI | Odisha | 752016 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004841 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KHUDIA MAJHI SAHI K M SAHI | AT - KM SAHI POST-RAIBANIA VIA-JALESWAR DIST-BALESORE PIN-756033 | RAIBANIA | Odisha | 756033 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004920 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | RAJABASA | JANA SMALL FINANCE BANK RAJABASA PO-RAJABASA VIA-BARIPADA BLOCK - BARIPADA SADAR DIST-MAYURBHANJ ODISHA 757107 | RAJABASA | Odisha | 757107 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004865 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | RAJGHARAPOKHARI | AT-RAJGHARAPOKHARI PO-RAJGHARAPOKHARI VIA-BASUDEV PUR DIST-BHADRAK PIN-756131 | RAJGHARAPOKHARI | Odisha | 756131 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004855 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SALEPALI | GRAM PANCHAYAT OFFICE SAMLEICHUAN PO-SAMLEICHUAN DIST-SONEPUR PIN-767023 | RAMPUR | Odisha | 767023 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004581 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | RAURKELA | H1 CIVIL TOWNSHIP PANPOSH ROURKELA PIN 769004 | RAURKELA | Odisha | 769004 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004997 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SAGARA - KUTRA | JANA SMALL FINANCE BANK LTD.AT-PO -KUTRA NEAR TVS SHOWROOM BLOCK-KUTRA DIST-SUNDERGARH OR-770018 | SAGARA - KUTRA | Odisha | 770018 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004861 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SAGOLA | AT-PURUNAHAT PANCHAYAT OFFICE PO-PURUNAHAT PS - KISHANNAGAR DIST-CUTTACK-754131 | SAGOLA | Odisha | 754131 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004868 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SALAPADA | AT/PO-SALAPADA VIA-BADACHANA DIST-JAJAPUR PIN-754082 | SALAPADA | Odisha | 754082 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004985 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SAMANTARAPUR | JANA SMALL FINNACE BANK LTD GROUND FLOOR PLOT NO 11271501 UTTARA SASAM DIST PURI ODISSA 751002 | SAMANTARAPUR | Odisha | 751002 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004847 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | KANKHINDA | GRAM PANCHYAT OFFICE KANKHINDA BLOCK DHAKAUDA DIST SAMBALPUR PIN 768200 | SAMBALPUR | Odisha | 768200 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004582 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SAMBALPUR | UNIT 14 DANIPALI BUDHARAJA SAMBALPUR ODISHA768004 | SAMBALPUR | Odisha | 768004 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0003272 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SAMBALPUR | JANA SMALL FINANCE BANK LTD PLOT NO.944 1ST FLOOR BESIDE INCOME TAX BUILDING ANUGULIAPADA NH-6 PS-AINTHAPALLI SAMBALPUR ODISHA -768004 | SAMBALPUR | Odisha | 768004 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004875 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | WILLIAM KAJUR | JANA SMALL FINANCE BANK PO SAGARA GP OFFICE SAGARA BLOCK BAMRA DIST SAMBALPUR-768224 ODISHA | SAMBALPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| JSFB0003252 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SHAHID NAGAR | JANA SMALL FINANCE BANK LTD GROUND FLOOR PLOT NOA/9 SHAHID NAGAR NEAR ANGAN RESTAURANT BHUBANESHWAR ODISHA - 751007 | SHAHID NAGAR | Odisha | 751007 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004839 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | LABANYDEIPUR | AT-LABANYADEIPUR PO-KATURIA VIA-KAPTIPADA DIST-MAYURBHANJA PIN-757079 | SHARATA | Odisha | 757079 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004863 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SINDOL | GRAM PANCHAYAT OFFICE SINDOL PO-SINDOL DIST-SONEPUR PIN-767062 | SINDOL | Odisha | 767062 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004853 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | HARADKHOL | GRAM PANCHAYAT OFFICE HARADOKHOL PO-BAIDYANATH DIST-SONEPUR PIN-767017 | SONAPUR | Odisha | 767017 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004842 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SADHA | AT-SADHA PO-SADHA VIA-HATADHI DIST - KENDUJHAR PIN-758023 | SOSO | Odisha | 758023 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0005011 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | JAMUNA | SUNDARGARH JAMUNA ODHISA-770014 | SUBDEGA | Odisha | 770014 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0003258 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | ROURKELA | JANA SMALL FINANCE BANK LTD 1ST FLOOR PLOT NO.13 KATHA NO.1 45 CIVIL TOWNSHIP ROURKELA - 769004 | SUNDARGARH | Odisha | 769004 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004715 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SUNDARGARH | UPPER GROUND FLOOR MISHRA COMPLEX MISSION CHOWK HOSPITAL ROAD SUNDERGARH ODISHA | SUNDARGARH | Odisha | 770001 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004856 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | TALAB | GRAM PANCHAYAT OFFICE TALAB AT-PO-TALAB DIST-SAMBALPUR PIN-768200 | TALAB | Odisha | 768200 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004852 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | SARGAJ | GRAM PANCHAYAT OFFICE SARGAJ PO-SARGAJ DIST-SONEPUR PIN-767016 | TARBHA | Odisha | 767016 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004869 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | TILIA | GP OFFICE TILIA LAKHANPUR BLOCK JHARSUGUDA DIST PIN 768234 | TILIA | Odisha | 768234 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004840 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | JASHIPUR | AT-JASHIPUR PO-SARODA JASHIPUR VIA-BAHALADA DIST-MAYURBHANJA PIN-757054 | TIRING | Odisha | 757054 | Yes | Yes | Yes |
| JSFB0004843 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BAIKALA | AT-BAIKALA PO-BAIKALA VIA-KARANJIA DIST-MAYURBHANJA PIN-758045 | TURUMUNGA | Odisha | 758045 | Yes | Yes | Yes |
Nationwide Coverage
IFSC database spanning leading public & private banks, cooperative branches, and regional rural banks across India.
Always Updated
Automated refresh to catch newly merged, relocated, or discontinued branches before they impact your payments.
Developer Friendly
Use our API-ready endpoints and search functionality to seamlessly integrate IFSC verification into your apps.
Key takeaways: Use our IFSC code finder to verify any Indian bank branch code in seconds. Search by IFSC, bank name, branch name, or filter by state and district. Always check NEFT, RTGS, and IMPS availability before adding a payee or sending money.
What Is an IFSC Code and Why You Should Verify It
An IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code that identifies a specific bank branch for electronic transfers. Every NEFT, RTGS, IMPS, and UPI payment in India uses it. One wrong character can send your money to the wrong branch or cause the transaction to fail. In our experience, verifying the IFSC before you add a new payee or initiate a transfer saves time and avoids failed transactions. Experts recommend double-checking with the bank’s official source or a trusted tool like ours.
How to Find Your Bank’s IFSC Code
You can find your bank’s IFSC code on your cheque book, bank statement, or the bank’s official website; you can also use our IFSC code finder by bank name and branch free. Steps that work for most people:
- Open our IFSC Code Finder.
- Choose “Search by Bank Name” or “Search by Branch Name” and enter the details.
- Optionally filter by state and district to narrow results.
- Click the correct branch and note the IFSC, address, and NEFT/RTGS/IMPS status.
- Use this IFSC when adding the payee in your net banking or UPI app.
Verify IFSC Code Before You Transfer
Verifying the IFSC code before a transfer ensures your money reaches the correct branch and reduces the risk of failed or misrouted payments. Common mistakes include copying an old IFSC after a branch merger or typo errors. Our tool shows the current branch details and whether NEFT, RTGS, and IMPS are available. RBI maintains the master list of IFSC codes; we source our data from official and reliable datasets and update it regularly. [Internal Link: Use our IFSC finder for quick verification]
NEFT, RTGS, IMPS: What Each Service Means
NEFT is for smaller transfers (usually within hours), RTGS is for large same-day transfers, and IMPS is for instant 24/7 transfers; not every branch supports all three. The table below summarises the main differences:
| Service | Typical use | Timing | Limit (approx) |
|---|---|---|---|
| NEFT | Regular transfers | Batches, same day | No max |
| RTGS | High-value transfers | Real-time, same day | Min ₹2 lakh |
| IMPS | Instant transfer | 24/7 instant | As per bank |
